央行官网11月29日消息,为维护银行体系流动性合理充裕 ,2024年11月人民银行以固定数量、利率招标 、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作 。
推荐阅读:
欧洲40多名领导人讨论如何应对特朗普:先示好|界面新闻 · 天下
11月MLF为何缩量续做?地方债放量后降准或将到来|界面新闻
10月LPR降幅史上最大,存量房贷利率将降至3.3%|界面新闻
事关货币政策取向、利率调控、物价走势……央行报告释放七大信号|界面新闻
回购增持再贷款席卷A股,保险公司为何踟蹰不前?|界面新闻
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
存量房贷利率批量调整基本完成,绝大多数都将降至3.3%|界面新闻
华安证券宣布最高2亿元回购股份,董监高半年内无减持计划|界面新闻
银行同业存款利率将下调?业内:可能性较大,可促使银行降低负债成本|界面新闻
央行缩量续作近万亿MLF,近期降准可能性较大|宏观晚6点|界面新闻
招商蛇口获A股首单房地产回购增持贷款,额度超7亿元|界面新闻 · 地产
转载请注明来自东华理工大学教务网,本文标题:《央行:11月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...