11月29日上午 ,港股半导体股拉升,宏光半导体涨超5%,中芯国际 、华虹半导体涨超4%,上海复旦、中电华大科技涨近4%。
推荐阅读:
澳门一肖一码精准,最新杂志解释落实_安卓版
宏利基金总经理丁闻聪:中国市场充满机遇,需要长期投入和深耕|外资大咖谈⑤|界面新闻
IPO批文过期,宏石激光怒称因友商恶意诉讼|界面新闻 · 证券
港交所行政总裁陈翊庭:互联互通是长期愿景,上市制度不断探索|界面新闻
“晶圆制造双雄” 开始专心赚钱了|界面新闻 · 科技
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
中金公司:以金融高质量发展服务国家战略|界面新闻
大股东控制权生变,万业企业、上工申贝双双停牌,股价提前“抢跑”?|界面新闻 · 证券
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
互联互通迎来十周年,两地监管机构重磅发声|界面新闻
转载请注明来自东华理工大学教务网,本文标题:《港股半导体股拉升,宏光半导体涨超5%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...