11月15日,在广州车展上,捷途发布全新紧凑型SUV自由者。捷途官方表示 ,品牌预计将提前1个月完成50万辆年销量目标,到今年年底的销量将超过55万辆。(界面新闻记者 周姝祺)
你可能想看:
汽车公司吹响淘汰赛冲刺哨 | 2024广州车展|界面新闻 · 汽车
一周新车盘点 | 红旗推出大型豪华车国雅 广汽丰田铂智3X或标配智驾|界面新闻 · 汽车
一周新车盘点 | 极氪MIX尝试跨界 比亚迪唐升级最新插混技术|界面新闻 · 汽车
一周新车盘点 | 吉利银河星舰7 EM-i开启预售 小鹏P7+起售价低至18.68万元|界面新闻 · 汽车
10月又有多家造车新势力销量破纪录,“创二代”集体迈过万辆大关|界面新闻 · 汽车
一周新车盘点 | 埃安AION RT提供无图智驾 宝马首款插混M5上市|界面新闻 · 汽车
汽车早报 | 小米SU7第10万辆下线 吉利汽车否认考虑减持沃尔沃汽车|界面新闻 · 汽车
合资品牌终于拿出了具有竞争力的纯电车|2024广州车展|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自东华理工大学教务网,本文标题:《捷途在广州车展发布全新紧凑型SUV,今年销量预计超过55万辆|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...